Prijzengeld Van Zuilichem Vlietloop 27 april 2018
Halve Marathon | 10 kilometer | |||
Plaats | Heren | Dames | Heren | Dames |
1 | 100 | 100 | 50 | 50 |
2 | 70 | 70 | 30 | 30 |
3 | 50 | 50 | 20 | 20 |
4 | 40 | 40 | 15 | 15 |
5 | 35 | 35 | 10 | 10 |
6 | 30 | |||
7 | 25 | |||
8 | 20 | |||
9 | 15 | |||
10 | 10 |
Geldprijzen moeten persoonlijk worden afgehaald. Niet opgehaalde geldprijzen worden niet nagestuurd
Voor de eerste drie lopers/loopsters per leeftijdscategorie op de 10 km en halve marathon zijn ereprijzen beschikbaar.